Результаты по скоростным заездам (кайтсерф)

 

Итоговый протокол заездов на скорость в кайтсерфинге
участник номер паруса  № GPS время км/час 20 сек макс.ск. км/час  № GPS время км/час 20 сек макс.ск. км/час место
Шайдаков М. 76 А31 13.50-13.56 47.9 51.08 А11 15.19-15.39 54.32 56.16 1
Сайфулин Ф. 33 SP1 15.03-15.15 49.56 51.12 А31 16.53-17.20 52.5 54.29 2
Пузанков А. 27 SP1 12.53-12.57 43.81 45.18 А11 15.47-15.54 50.04 51.15 3
Палехин А. 54 А11 14.22-14.37 47.77 50.9 А31 16.32-16.41 48.16 53.49 4
Абдунасыров Р. 15 SP1 12.44-12.51 40.28 45.82 SP1 15.10-15.18 48.15 50.32 5
Охотников А. 4 А11 12.33-12.41 44.17 46.69 А11 15.36-15.45 46.59 50.29 6
Лезинов И. 88 А11 13.33-13.45 43.2 44.1 А31 15.57-16.16 46.54 52.02 7
Минаев Д. 23 А31 14.20-14.29 45.9 48.5 А11 16.14-16.24 45.1 47.66 8
Полякова Л. 9 SP1 14.43-14.50 38.8 43.52 А11 16.55-17.05 42.69 44.56 9
Сысоева Т. 74 SP1 14.53-15.01 42.01 43.3 А31 16.43-16.57 42.3 44.3 10
Ужва С. 13 SP1 14.06-14.12 35.06 36.36 SP1 16.21-16.33 38.48 40.53 11
    первый заезд второй заезд  
лучший результат за 20сек в км/ч
ТАГи : Должанка, кайтсерфинг, Серфомай, Серфприют, скоростные заезды